Все продукты
-
Манометр перепада давления
-
цифровой манометр
-
Манометр нержавеющей стали
-
Передатчик давления точности
-
Programmable регулятор логики
-
Переключатель поплавка ровный
-
Позиционер пневматического клапана
-
Датчик передатчика температуры
-
Коммуникатор поля Харта
-
Клапан соленоида
-
Модулирующие лампы
-
Измеритель прокачки высокой точности
-
водяная помпа погружающийся
-
Коллектор передатчика давления
-
Ультразвуковой ровный метр
-
Метр тока напряжения настоящий
Горячая продажа новые оригинальные полевые техники цифровой мультиметр Fuke 115 на складе
Подробная информация о продукте
| Выделить | Цифровой мультиметр Fluke 115 для полевых техников,оригинальный мультиметр напряжения и тока Fluke 115,цифровой мультиметр с гарантией на складе |
||
|---|---|---|---|
Характер продукции
Технические характеристики: Цифровой мультиметр Fluke 115 для полевых технических специалистов
| Технические характеристики | ||
| Характеристики точности | ||
| милливольты постоянного тока | Диапазон/разрешение | 600,0 мВ/0,1 мВ |
| Точность | ± ([% от показания] + [отсчетов]): 0,5% + 2 | |
| напряжение постоянного тока | Диапазон/разрешение | 6,000 В / 0,001 В 60,00 В/0,01 В 600,0 В / 0,1 В |
| Точность | ± ([% от показания] + [отсчетов]): 0,5% + 2 | |
| милливольты переменного тока1Истинное среднеквадратичное значение | Диапазон/разрешение | 600,0 мВ/0,1 мВ |
| Точность | 1,0% + 3 (постоянный ток, от 45 до 500 Гц) 2,0% + 3 (от 500 Гц до 1 кГц) |
|
| переменное напряжение1Истинное среднеквадратичное значение | Диапазон/разрешение | 6,000 В / 0,001 В 60,00 В/0,01 В 600,0 В / 0,1 В |
| Точность | 1,0% + 3 (постоянный ток, от 45 до 500 Гц) 2,0% + 3 (от 500 Гц до 1 кГц) |
|
| Непрерывность | Диапазон/разрешение | 600 Ом / 1 Ом |
| Точность | Звуковой сигнал включен < 20 Ом, выключен > 250 Ом обнаруживает обрыв или короткое замыкание 500 мкс или дольше. |
|
| Ом | Диапазон/разрешение | 600,0 Ом / 0,1 Ом 6,000 кОм / 0,001 кОм 60,00 кОм / 0,01 кОм 600,0 кОм / 0,1 кОм 6,000 МОм / 0,001 МОм |
| Точность | 0,9% + 1 | |
| Диапазон/разрешение | 40,00 МОм / 0,01 МОм | |
| Точность | 5% + 2 | |
| Тест диодов | Диапазон/разрешение | 2,00 В/0,001 В |
| Точность | 0,9% + 2 | |
| Емкость | Диапазон/разрешение | 1000 нФ / 1 нФ 10,00 мкФ / 0,01 мкФ 100,0 мкФ / 0,1 мкФ 9999 мкФ / 1 мкФ от 100 мкФ до 1000 мкФ |
| Точность | 1,9% + 2 | |
| Диапазон/разрешение | > 1000 мкФ | |
| Точность | 5% + 20% | |
| Lo-Z емкость | Диапазон | от 1 нФ до 500 мкФ |
| Точность | 10% + 2 типовых | |
| Усилители переменного тока True RMS (от 45 Гц до 500 Гц) |
Диапазон/разрешение | 6,000 А / 0,001 А 10,00 А/0,01 А |
| Точность | 1,5% + 3 Перегрузка 20 А в течение максимум 30 секунд. |
|
| Усилители постоянного тока | Диапазон/разрешение | 6,000 А / 0,001 А 10,00 А/0,01 А |
| Точность | 1,0% + 3 Перегрузка 20 А в течение максимум 30 секунд. |
|
| Гц (вход В или А)2 | Диапазон/разрешение | 99,99 Гц/0,01 Гц 999,9 Гц/0,01 Гц 9,999 кГц/0,001 кГц 50,00 кГц/0,01 кГц |
| Точность | 0,1% + 2 | |
| 1. Все диапазоны напряжения переменного тока, кроме Auto-V/LoZ, указаны от 1% до 100% диапазона. Auto-V/LoZ указывается от 0,0 В. 2. Частота связана с переменным током, от 5 Гц до 30 кГц для переменного напряжения. 2. Неопределенность температуры (точность) не включает погрешность датчика термопары. 2. Частота связана с переменным током, от 5 Гц до 50 кГц для переменного напряжения. Частота связана с постоянным током, от 45 Гц до 5 кГц для переменного тока. 2. Температурный диапазон/разрешение: от -40 ℉ до 752 ℉/0,2 ℉. |
||
| Общие характеристики | |
| Максимальное напряжение между любой клеммой и заземлением | 600 В |
| Безопасность | МЭК 61010-1: Степень загрязнения 2 МЭК 61010-2-033: КАТ III, 600 В. |
| Отображать | Цифровой: 6000 отсчетов, обновление 4 в секунду |
| Гистограмма | 33 сегмента, обновления 32 в секунду |
| Рабочая температура | от -10℃ до +50℃ |
| Температура хранения | от -40℃ до + 60℃ |
| Тип батареи | Щелочная 9 В, IEC 6LR61 |
| Срок службы батареи | 400 часов типично, без подсветки |
| Размер | 167 x 84 x 46 мм (6,57 x 3,31 x 1,82 дюйма) |
| Масса | 550 г |
Порекомендованные продукты


