Все продукты
-
Манометр перепада давления
-
цифровой манометр
-
Манометр нержавеющей стали
-
Передатчик давления точности
-
Programmable регулятор логики
-
Переключатель поплавка ровный
-
Позиционер пневматического клапана
-
Датчик передатчика температуры
-
Коммуникатор поля Харта
-
Клапан соленоида
-
Модулирующие лампы
-
Измеритель прокачки высокой точности
-
водяная помпа погружающийся
-
Коллектор передатчика давления
-
Ультразвуковой ровный метр
-
Метр тока напряжения настоящий
Совершенно новый оригинальный FLUKE-117/323 KIT портативный цифровой мультиметр, электрик мультиметр на складе
Подробная информация о продукте
Характер продукции
Спецификации: Мультиметр Fluke 117 для электриков с бесконтактным детектором напряжения
| Спецификации | ||
| Максимальное напряжение между любым гнездом и землей | 600 В | |
| Безопасность | IEC 61010-1: Степень загрязнения 2 IEC 61010-2-033: CAT III 600 В |
|
| Предохранитель для входа A | 11 А, 1000 В, быстродействующий предохранитель (Fluke PN 803293) | |
| Дисплей | Цифровой: 6000 отсчетов, обновление 4 раза в секунду | |
| Графическая шкала | 33 сегмента, обновление 32 раза в секунду | |
| Рабочая температура | -10°C до +50°C | |
| Температура хранения | -40°C до +60°C | |
| Тип батареи | 9 В щелочная, IEC 6LR61 | |
| Срок службы батареи | 400 часов (типично, без подсветки) | |
| Спецификации точности | ||
| Милливольты постоянного тока | Диапазон/разрешение | 600,0 мВ / 0,1 мВ |
| Точность | ±(% от показаний + отсчеты): 0,5% + 2 | |
| Вольты постоянного тока | Диапазон/разрешение | 6,000 В / 0,001 В 60,00 В / 0,01 В 600,0 В / 0,1 В |
| Точность | ±(% от показаний + отсчеты): 0,5% + 2 | |
| Автоматическое определение вольт | Диапазон/разрешение | 600,0 В / 0,1 В |
| Точность | 2,0% + 3 (постоянный ток, 45 Гц - 500 Гц) 4,0% + 3 (500 Гц - 1 кГц) |
|
| Милливольты переменного тока¹ истинное среднеквадратичное значение | Диапазон/разрешение | 600,0 мВ / 0,1 мВ |
| Точность | 1,0% + 3 (постоянный ток, 45 Гц - 500 Гц) 2,0% + 3 (500 Гц - 1 кГц) |
|
| Вольты переменного тока¹ истинное среднеквадратичное значение | Диапазон/разрешение | 6,000 В / 0,001 В 60,00 В / 0,01 В 600,0 В / 0,1 В |
| Точность | 1,0% + 3 (постоянный ток, 45 Гц - 500 Гц) 2,0% + 3 (500 Гц - 1 кГц) |
|
| Прозвонка | Диапазон/разрешение | 600 Ω / 1 Ω |
| Точность | Звуковой сигнал включен 250 Ω обнаруживает разрывы или короткие замыкания 500 μs или дольше. |
|
| Омы | Диапазон/разрешение | 600,0 Ω / 0,1 Ω 6,000 кΩ / 0,001 кΩ 60,00 кΩ / 0,01 кΩ 600,0 кΩ / 0,1 кΩ 6,000 МОм / 0,001 МОм |
| Точность | 0,9% + 1 | |
| Диапазон/разрешение | 40,00 МОм / 0,01 МОм | |
| Точность | 5% + 2 | |
| Тест диода | Диапазон/разрешение | 2,00 В / 0,001 В |
| Точность | 0,9% + 2 | |
| Емкость | Диапазон/разрешение | 1000 нФ / 1 нФ 10,00 мкФ / 0,01 мкФ 100,0 мкФ / 0,1 мкФ 9999 мкФ / 1 мкФ 100 мкФ - 1000 мкФ |
| Точность | 1,9% + 2 | |
| Диапазон/разрешение | > 1000 мкФ | |
| Точность | 5% + 20% | |
| Емкость Lo-Z | Диапазон | 1 нФ - 500 мкФ |
| Точность | 10% + 2 (типично) | |
| Амперы переменного тока, истинное среднеквадратичное значение (45 Гц - 500 Гц) | Диапазон/разрешение | 6,000 А / 0,001 А 10,00 А / 0,01 А |
| Точность | 1,5% + 3 Перегрузка 20 А непрерывно в течение максимум 30 секунд |
|
| Амперы постоянного тока | Диапазон/разрешение | 6,000 А / 0,001 А 10,00 А / 0,01 А |
| Точность | 1,0% + 3 Перегрузка 20 А непрерывно в течение максимум 30 секунд |
|
| Гц (вход V или A)² | Диапазон/разрешение | 99,99 Гц / 0,01 Гц 999,9 Гц / 0,1 Гц 9,999 кГц / 0,001 Гц 50,00 кГц / 0,01 Гц |
| Точность | 0,1% + 2 | |
| 1. Все диапазоны напряжения переменного тока, кроме Auto-V/LoZ, указаны от 1% до 100% диапазона. Auto-V/LoZ указан от 0,0 В. 2. Погрешность (точность) температуры не включает погрешность термопарного зонда. 2. Частота с АС-связью, от 5 Гц до 50 кГц для напряжения переменного тока. Частота с DC-связью, от 45 Гц до 5 кГц для тока переменного тока. 2. Диапазон/разрешение температуры: от -40°F до 752°F / 0,2°F. |
||
| Механические и общие характеристики | ||
| Размер | 167 x 84 x 46 мм (6,57 x 3,31 x 1,82 дюйма) | |
| Вес | 550 г | |
Порекомендованные продукты


