Все продукты
-
Манометр перепада давления
-
цифровой манометр
-
Манометр нержавеющей стали
-
Передатчик давления точности
-
Programmable регулятор логики
-
Переключатель поплавка ровный
-
Позиционер пневматического клапана
-
Датчик передатчика температуры
-
Коммуникатор поля Харта
-
Клапан соленоида
-
Модулирующие лампы
-
Измеритель прокачки высокой точности
-
водяная помпа погружающийся
-
Коллектор передатчика давления
-
Ультразвуковой ровный метр
-
Метр тока напряжения настоящий
Оригинальная карта GPS Garmia ETrex 32x ETREX 221X 67 Ручной GPS для отдыха на открытом воздухе
Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xПодробная информация о продукте
| place of origin | China | warranty | 1 years |
|---|---|---|---|
| customized support | OEM, ODM, OBM | material | PVC |
| color | black | Product name | Handheld GPS |
| Battery | AA batteries | ||
| Выделить | Оригинальная карта GPS Гармия,Карта GPS ETREX 221X,ETrex 32x GPS карта |
||
Характер продукции
Общий |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Материал линз | Стекло химически усиленное | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер | 2.5×6.4×1.4× (6.2×16.3×3.5 см) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 8.1 унции (230 г) с батареями | ||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень воды | IPX7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MIL-STD-810 | Да (тепловой, ударный, водный) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тип отображения | Трансфлекторный цвет TFT | ||||||||||||||||||||||||||||
| Размер дисплея | 1.5"W x 2.5"H (3,8 x 6,3 см); 3" диагональ (7,6 см) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение дисплея | 240 x 400 пикселей | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тип батареи | перезаряжаемый, внутренний литий-ионный | ||||||||||||||||||||||||||||
| Продолжительность работы батареи | До 180 часов в режиме по умолчанию До 840 часов в режиме экспедиции |
||||||||||||||||||||||||||||
| Память/История | 16 ГБ (пространство пользователя варьируется в зависимости от включенного отображения) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс |
USB-C
|
||||||||||||||||||||||||||||
Порекомендованные продукты

