-
Манометр перепада давления
-
цифровой манометр
-
Манометр нержавеющей стали
-
Передатчик давления точности
-
Programmable регулятор логики
-
Переключатель поплавка ровный
-
Позиционер пневматического клапана
-
Датчик передатчика температуры
-
Коммуникатор поля Харта
-
Клапан соленоида
-
Модулирующие лампы
-
Измеритель прокачки высокой точности
-
водяная помпа погружающийся
-
Коллектор передатчика давления
-
Ультразвуковой ровный метр
-
Метр тока напряжения настоящий
5SY4108-5 SIEMENS Миниатюрный выключатель 230/400 V 10kA, 1-полюсный, A, 8A, D 70 мм
Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| Product | 5SY4108-5 | Product family | Basic Devices |
|---|---|---|---|
| Metal Factor | L-O----- | Net Weight (kg) | 0,168 Kg |
| Packaging Dimension | 21,00 x 93,00 x 83,00 | ||
| Выделить | 230/400 В Миниатюрный выключатель,10 кА Миниатюрный выключатель,Миниатюрный однопольный выключатель |
||
Дополнительные данные
| Продукт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер статьи (номер, предназначенный для рынка) | 5SY4108-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание продукта | Миниатюрный выключатель 230/400 В 10кА, 1-полюсный, А, 8А, D=70 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Семейство продуктов | Основные устройства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жизненный цикл продукции (PLM) | PM300:активный продукт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные о ценах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Региональная ценовая группа / ценная группа штаб-квартиры | 14A / 1AA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доплата за сырье | Никаких | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Я... Я... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о доставке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правила контроля экспорта | AL: N / ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандартные сроки производства | 95 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистая масса (кг) | 0168 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер упаковки | 21,00 х 93,00 х 83,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица измерения размера пакета | ММ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количественная единица | 1 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество упаковки | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4001869201030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Недоступно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код товара | 85362010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | LV10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продуктов | 5517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код группы | P310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соответствие ограничениям по веществам согласно директиве RoHS | С 01.01.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс продукции | B: возврат ограничен, пожалуйста, свяжитесь со своим партнером/контактным лицом Siemens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обязательство по возврату ОЭЭС (2012/19/ЕС) | Да, да. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Статья 33 Обязанность информировать в соответствии с действующим списком кандидатов |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

